DATA DESA SIRNABAYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 105 |
| 2 | 11-15 | 435 |
| 3 | 16-20 | 395 |
| 4 | 21-25 | 427 |
| 5 | 26-30 | 393 |
Daftar Pengumuman DESA SIRNABAYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SIRNABAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 105 |
| 2 | 11-15 | 435 |
| 3 | 16-20 | 395 |
| 4 | 21-25 | 427 |
| 5 | 26-30 | 393 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SIRNABAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis